Hover to Zoom
Daftar harga SECURE Penghancur Kertas
Call stock dan update harganya
Up date 06/01/2020
tersedia berbagai type sbb :
NO | Nama | Harga @ Rp | Keterangan |
1. | SECURE Maxi 16 CC | 700.000,- | |
2. | SECURE EzSS-6315A (230mm width, Strip Cut 6.35mm, 15 Sheets, 24 Litres) | 1.200.000,- | |
3. | SECURE EzSC-10A (230mm width, Cross Cut 4x26mm, 10 sheets, 24 Litres) | 1.300.000,- | |
4. | SECURE Maxi 24 SC (220mm width, Strip Cut 6mm, 24 Sheets, 31 Litres Plastic bin) | 3.100.000,- | |
5. | SECURE Maxi 15 A (220mm width, Cross Cut 4x25mm, 15 Sheets, 31 litres Plastic bin) | 3.100.000,- | |
6. | SECURE Paper Shredder Maxi [34SCM] (230 mm width, Strip Cut, 4mm, 24 sheets, 35 litres) | 3.650.000,- | |
7. | SECURE Maxi [34CCM] (230mm width, Cross Cut 4x40mm, 18 sheets, 34 Litres) | 3.900.000,- | |
8. | SECURE Maxi 3180 SC (Straight Cut, 38 Kertas, 4 mm, 80 Liter) | 14.550.000,- | |
9. | SECURE Maxi 3180 CC (Cross Cut, 2x15 mm, 18 Lembar/70 gr, 80 Liter) | 14.950.000,- |
Catatan :
- Harga dan Barang Kondisi hari ini
- Harga Franko Jakarta (melayani pengiriman luar kota & Export)
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan / yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan
- Pembayaran transfer sebelum dikirim
- Harga belum termasuk PPN 10
- Warranty 1 tahun service dan sparepate
- Harga belum termasuk intalasi
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :